Alhaisemmat hinnat ja GPU: iden parempi saatavuus
Säännöllisissä päivityksissään Euroopan GPU-markkinatilanteesta 3DCenter raportoi nyt GeForce RTX-näytönohjaimen hinnoittelun huomattavasta alenemisesta ja paremmasta saatavuudesta.
Vaikka AMD-näytönohjaimet eivät näe hintojen alennusta eivätkä parempaa saatavuutta kuukausittain, 3DFenterin raportin mukaan GeForce RTX-hinnoittelussa on tapahtunut merkittävä muutos. Keskimäärin GeForce RTX-näytönohjaimet ovat edelleen 91% kalliimpia kuin MSRP, mutta se on jo 113% ero kuukausittain, kun GeForce-korttien hinnoittelu on noussut 304%: iin. Viime kuussa NVIDIA on vähentänyt grafiikkasuorittimien toimitusta merkittävästi, kun yhtiö siirtyi tuotantoonsa Lite Hash Rate-sarjaan, mikä on johtanut suureen tilauskantaan, jota nyt vähitellen vähennetään, kun LHR-malleja lähetetään asiakkaille./p>
GPU-hinnoittelun ei odoteta laskevan niin nopeasti kuin se nousi toukokuussa lähinnä siksi, että jälleenmyyjät ovat tilanneet kortit korkeammalla hinnalla ja nyt he ovat haluttomia myymään tappiolla. Jossain vaiheessa jakelijat laskevat kuitenkin hinnoitteluaan (mikä on selvästi korkeampi kuin MSRP), mikä antaa jälleenmyyjille mahdollisuuden tarjota alennuksia ja silti tuottaa voittoa.
Esittely GeForce RTX 30 Ti-ja RTX 30 LHR-sarjoista yhdessä Kiinan äskettäisen salauksenvalmistuskiellon kanssa on vaikuttanut hintojen laskuun. Sillä välin AMD ei ole julkaissut työpöydän näytönohjaimia viimeisen kahden kuukauden aikana, mutta se on lisännyt kokoonpanoonsa mobiilin RX 6000M-sarjan, joka perustuu liian RDNA2-näytönohjaimiin.
Grafiikkakortin hinnoittelu, lähde: 3DCenter.org
A MD Radeon RX 6000-sarjan hinnat ja saatavuus | ||||
---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT |
Geizhals | 798-899$ | 1199-1826$ | 1248-2109$ | 1589-2399$ |
Vaihtoehtoinen | 799-999 € | Ei varastossa | 1299 € | 1699-2449 € |
Caseking | 868-895 | Ei varastossa | 1560£ | 1871-2266$ |
<`Computeruniverse | Ulos varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | 1596-1890 € |
Equippr | 799 € | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa |
Galaxus | 856-986 € | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa |
Hardwarecamp24 | Ei varastossa | 1349 € | 1799 € | |
|
798-899 € | 1199-1349 € | 1299 € | 1689-2199 € |
Notebooksbilliger | 799-999 € | Ei varastossa | Ei varastossa | 1649-2190 € |
ProShop | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | 2999 € |
MSRP | 479 € | 579 € | 649 € | 999 € |
Lisämaksu | alkaen + 67% | alkaen +107% | alkaen + 92% | alkaen + 59% |
Muutos 30. toukokuuta alkaen | –11PP | + 36PP | + 13PP | –11PP |
Saatavuus | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★ ☆ |
Hinta 20. kesäkuuta 2021 (yöllä); vain toimitettavat tarjoukset; “PP”=prosenttiyksiköt |
NVIDIA GeForce RTX 30-sarjan hinnat ja saatavuus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 | 3080Ti | 3090 |
Geizhals | 679-1203 € | 1180 € | 989-1399 € | 1000-1398 € | 1579-1999 € | 1649-2197 € | 2169-3330 € |
Vaihtoehtoinen | 689-819 € | Ei varastossa | 999-1239 € | 1099-1229 € | 1599-1929 € | 1859-2669 € | 2199-3269 € |
Caseking | 717-794 € | Ei varastossa | 1085-1305 € | 1193-1214$ | 1784-1910$ | 1999-2173$ | 2523-2887 € |
Comp uteruniverse | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | 1764 € | Ei varastossa |
Equippr | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa varastossa | 1649 € | 2169 € |
Galaxus | 839 € | Ei varastossa | 1079-1249 € | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa varastossa | Ei varastossa |
Hardwarecamp24 | 799 € | Ei varastossa | 1099 € | 1049 € | 1699 € | Ei varastossa | 2399-2699 € |
Mindfactory | 679-699 € | Ei varastossa | 1099-1199 € | 1099 € | 1598-1799 € | 1799-1939 € | 2198-2399 € |
Notebooksbilliger | ei varastossa | ei varastossa | 1 049-1149 € | 1079-1340 € | 1799 € | Ei varastossa | 2299-2349 € |
ProShop | 1299-1429 € | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | Ei varastossa | 2599-3129 € | 2499 € |
MSRP | 329 € | 419 € | 519 € | 619 € | 719 € | 1199 € | 1549 € |
lisämaksu | alkaen + 106% | alkaen + 182% | alkaen + 91% | alkaen + 62% | alkaen + 120% | alkaen + 38% | alkaen + 40% |
Muuta 30. toukokuuta alkaen | –46PP | + 67PP | –54PP | – | –58PP | – | –34PP |
Saatavuus | ★★ ★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ |
Hinta 20. kesäkuuta 2021 (yöllä); vain toimitettavat tarjoukset;”PP”=prosenttiyksiköt |
Lähde: 3DCenter