Asus ha annunciato oggi il disponibilità di nuovi laptop con la linea Republic of Gamers (ROG) con i più recenti processori mobili AMD Ryzen 5000 serie H in India. La nuova gamma di laptop include ROG Flow X13, che viene fornito con un supporto eGPU rimovibile (XG Mobile), ROG Zephyrus Duo 15 SE, ROG Zephyrus G15 e ROG Zephyrus G14 .
Il punto forte dell’intera gamma è il ROG Flow X13, che si afferma essere il più potente laptop da gioco ultraportatile da 13 pollici sul mercato.
I portatili da gioco sono dotati di processori fino a AMD Ryzen 9 5900HS e Ryzen 9 5900HX e grafica NVIDIA GeForce.
ROG Flow X13, ROG Zephyrus Duo 15SE, ROG Zephyrus G15 e ROG Zephyrus G14: prezzo e disponibilità
Modello | Prezzo di partenza |
Piattaforme | Disponibilità |
Zephyrus Flow X13 | Rs 1,19.990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Flipkart, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales | 26 maggio |
Zephyrus Duo 15 SE | Rs 2,99.990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon, Flipkart | 26 maggio |
Zephyrus G15 (2021) | Rs 1,37,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Flipkart, Croma, Vijay Vendite | 26 maggio |
Zephyrus G14 (2021) | Rs 94.990 | Asus Exclusi ve Stores, ROG Stores, Amazon, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales | 26 maggio |
ROG Flow X13: Specifiche
Processore | Ryzen 9 5900HS e Ryzen 7 5800HS |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Pannello | 13.4″Schermo tattile 16:10, UHD IPS 60 Hz, 116% sRGB, cornici laterali sottili Pantone da 4,9 mm, Gorilla Glass OPPURE Schermo tattile 16:10 da 13,4″, IPS FHD 120 Hz, 100% sRGB, pantone 4,9 mm cornici laterali sottili, Gorilla Glass |
Memoria | 2 x 8G LPDDR4X 4266MHz integrato, doppio canale Integrato 2 x 16G LPDDR4X 4266 MHz a doppio canale |
Archiviazione | 1 x M.2 2230 PCIe SSD 512G/1 TB |
Fotocamera | Webcam HD 720P |
Tastiera | Distanza di spostamento 1,7 mm/retroilluminazione bianca |
PORTE I/O | 1 x interfaccia ROG XG Mobile (PCIe® 3.0 x8) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4 + supporto PD) 1 x Jack combinato audio (ingresso microfono e cuffie) 1 x HDMI (supporto HDMI 2.0b) |
Connettività di rete | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 |
Audio | 2 altoparlanti + microfono Smart Amp Array Hi Res/Dolby Atmos |
Batteria | 62 Wh |
Dimensioni touchpad | 104 x 62 mm |
Adattatore |
USB-C da 100 W 75 x 75 x 28,8 mm/300 g |
Dimensioni/Peso | 299,4 x 222,9 x 15,75 mm/1,3 kg |
ROG Zephyrus Duo 15SE: Specifiche
15,6″FHD 300 Hz 3 ms (sRGB 100%)
Zephyrus G15: specifiche
Modello | GA503QR |
GA503QM |
Processore | AMD Ryzen 9 5900HS/AMD Ryzen 7 5800 HS | |
GPU | Nvidia RTX 3070, GDDR6 da 8 GB (TGP da 80 W + boost dinamico da 20 W) |
Nvidia RTX 3060, GDDR6 da 6 GB (TGP da 80 W + 20 W Dynamic Boost) |
Memoria | Fino a 48 G DDR4 3200 MHz (doppio canale) | |
Archiviazione | 2-Slot SSD PCIE M.2 512 GB/1 TB | |
Display | QHD (2560 x 1440) IPS 165 Hz, DCI-P3 100%, 300 nit, 3 ms Pantone convalidato, sincronizzazione adattiva | |
Tastiera | Tastiera chiclet retroilluminata Retroilluminazione bianca Tasto di accensione con sensore di impronte digitali Distanza di spostamento 1,7 mm Silenzioso: meno di 30 db |
|
WLAN | Wi-Fi6 802.11AX ( 2×2) + BT | |
Porte I/O | • 2 x supporto Type-C USB3.2 Gen 2 e DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0 • 2 x USB3.2 Gen2 Tipo A • 1 x MicroSD (312 MB/s) • 1 x HDMI 2.0b • 1 x jack audio combinato da 3,5 mm • 1 x Kensington Lock • 1 x RJ45 | |
Audio | Tweeter con accensione verso l’alto * 2, woofer con accensione verso il basso * 4 con supporto microfono 3D Smart Amp Eliminazione del rumore AI bidirezionale Certificazione Dolby Atmos Hi-Res | |
Batteria | 90 Wh | |
Adattatore | 200w | |
Dimensioni | 355 x 243,5 x 19,9 mm | |
Peso | 1,9 kg |
ROG Zephyrus G14: specifiche
Processore | AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS |
|||
GPU | Nvidia RTX 3060, 6 GB di DDR6 TGP da 60 W + boost dinamico da 5 W per Nvidia GTX1650. 4 GB di DDR6 |
|||
Memoria | 8G/16G DDR4 3200 Mhz a bordo RAM 8G/16G DDR4 3200 Mhz, 1 slot di espansione SO DIMM |
|||
Archiviazione | 1xM.2 PCIe Gen 3 slot SSD (supporto fino a 2 TB) | |||
Display | Pannello di livello IPS WQHD (2560 x 1440) da 14 pollici, 120 Hz, 100% DCI-P3 Pannello di livello IPS Full HD (1920 x 1080) da 14 pollici, 144 Hz, 100 % sRGB Convalidato da Pantone® Supporto Adaptive Sync |
|||
Tastiera | Tastiera chiclet retroilluminata, supporto tasti N, distanza di spostamento 1,7 mm, 4 tasti di scelta rapida, tasto di accensione con impronta digitale | |||
WLAN | 802.11ax 2×2 WLAN | |||
I/Porte O | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C con porte DP 1.4 e 100w PD 1x USB3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x jack combinato da 3,5 mm 1x Kensington Lock |
|||
Audio | 2x altoparlanti da 2,5 W con tecnologia Smart AMP 2x tweeter da 0,7 W, microfono a matrice | |||
Batteria | 76whr | |||
Adattatore | 180 w | |||
Dimensioni | 32,4 (W ) x 22,2 () x 1,99 (H) cm | |||
Peso | 1,7 kg | |||
Facebook Twitter Linkedin