
TUM_APISAK heeft enkele cijfers gedeeld die aantonen hoe twee van Intel’s aankomende Xe-HPG DG2 gaming-GPU’s het zouden kunnen doen tegen de concurrentie. Volgens de leaker zal Intel’s op één na beste DG2 GPU-een nieuw ontdekte SKU met 448 Execution Units en een boostklok van 1,8 GHz-qua prestaties vrij dicht in de buurt komen van NVIDIA’s GeForce RTX 3070 grafische kaarten. Deze specifieke GPU zou ook 8 procent langzamer zijn dan AMD’s Radeon RX 6700 XT. Een andere van Intel’s DG2 GPU’s, die slechts 128 Execution Units heeft maar een boostklok van 1,9 GHz, is naar schatting 12 procent sneller dan NVIDIA’s GeForce GTX 1650.
RX 6700 XT 100%
RTX 3070 97%
448EU @ 1,8 GHz 92%⬅️———————————-
128EU @ 1,9 GHz 100%⬅️
GTX 1650 88% pic.twitter.com/giPGE8JtBJ— APISAK (@TUM_APISAK) 18 juni 2021
Intel Xe-HPG DG2 GPU’s
| SKU 1 | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakkettype | BGA2660 | BGA2660 | BGA2660 | TBC | TBC |
| Ondersteunde geheugentechnologie | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Geheugensnelheid | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| Interface/bus | 256-bits | 192-bits | 128-bits | 64-bits | 64-bits |
| Geheugengrootte (max.) | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Slimme cachegrootte | 16 MB | 16 MB | 8 MB | TBC | TBC |
| Graphics Execution Units (EU’s) | 512 | 384 | 256 | 196 | 128 |
| Grafische frequentie (hoog) mobiel | 1,1 GHz | 600 MHz | 450 MHz | TBC | TBC |
| Grafische frequentie (Turbo) Mobiel | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 1.4 GHz | TBC | TBC |
| TDP Mobile (alleen chip) | 100 | 100 | 100 | TBC | TBC |
| TDP-desktop | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Intel Xe-HPG DG2 GPU-gebaseerde discrete gaming grafische kaarten
| GPU-variant | GPU-SKU | Uitvoeringseenheden | Shading-eenheden (kernen) | Geheugencapaciteit | Geheugenbus | TGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe-HPG 512EU | DG2-512EU | 512 EU’s | 4096 | 16/8 GB GDDR6 | 256-bit | ~275W |
| Xe-HPG 384EU | DG2-384EU | 384 EU’s | 3072 | 12/6 GB GDDR6 | 192-bit | TBC |
| Xe-HPG 256EU | DG2-384EU | 256 EU’s | 2048 | 8/4 GB GDDR6 | 128-bit | TBC |
| Xe-HPG 192EU | DG2-384EU | 192 EU’s | 1536 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | TBC |
| Xe-HPG 128EU | DG2-128EU | 128 EU’s | 1024 | 4 GB GDDR6 | 64-bits | TBC |
| Xe-HPG 96EU | DG2-128EU | 86 EU’s | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | ~120W |
[…] de geteste Intel Xe-HPG DG2-448 EU SKU werkte op een kloksnelheid van ongeveer 1,8 GHz, terwijl de 128 EU SKU werkte op een kloksnelheid van ongeveer 1,9 GHz. We weten niet of dat de gemiddelde, maximale of basiskloksnelheid is, maar gezien wat we hebben gezien op de Xe-architectuur, zou dit de maximale kloksnelheid moeten zijn.
Bronnen: TUM_APISAK, Wccftech, Igor’s Lab