ASUS GeForce RTX 30 LHR-serie
ASUS heeft eindelijk zijn LHR-modellen onthuld met bijgewerkte GA104 GPU’s.
De fabrikant heeft dit weekend nieuwe modellen aan zijn website toegevoegd. Het bedrijf besloot zijn bestaande modellen opnieuw te lanceren met de bijnaam”Versie 2/V2″. Het lijkt erop dat ASUS de NVIDIA-richtlijnen tot op de letter volgt door informatie te verstrekken over LHR (Lite Hash Rate) op productpagina’s en door een LHR-logo op de verpakking toe te voegen.
ASUS LHR-labels, Bron: ASUS
Het bedrijf heeft eerder zijn bijgewerkte RTX 3060-model met GA106-302 GPU gelanceerd, maar deze SKU maakt niet’officieel’deel uit van de vernieuwing van de LHR-reeks. Voor de duidelijkheid voor onze lezers zullen we dit model echter LHR noemen. Dit weekend is de website ook geüpdatet met GeForce RTX 3070 LHR-modellen, maar van de RTX 3080 LHR en RTX 3060 Ti LHR is nog geen spoor. Die zullen waarschijnlijk in de komende dagen worden onthuld.
In totaal zijn er vandaag zes modellen uitgebracht, waaronder de DUAL-, TUF-en KO-serie, en hun subvarianten zonder toepassing van fabrieksoverklokken. Er is ook een TURBO-model (met een blower-type koeler), maar ASUS heeft het verpakkingsontwerp voor deze SKU niet onthuld. Er zijn geen wijzigingen in de specificaties en het ontwerp, dit zijn eenvoudige LHR-rebadges om te voldoen aan de NVIDIA-vereisten.
&
| ASUS RTX 3070 LHR 8GB DUAL OC V2 | |||
|---|---|---|---|
| Geleverde specificaties door VideoCardz.NET Database | |||
| GPU: | GA104-302 | Basisklok: | 1500 MHz |
| Kernen: | 5888 | Boostklok: | 1800 MHz (+4.3%) |
| TMU’s: | 184 | Geheugenklok: | 14 Gbps |
| ROP’s: | 96 | Geheugen: | 8 GB GDDR6 256b |
&
| ASUS RTX 3070 LHR 8GB KO V2 OC | |||
|---|---|---|---|
| Specs geleverd door VideoCardz.NET Database | |||
| GPU: | GA104-302 | Basisklok: | 1500 MHz |
| Kernen: | 5888 | Boostklok: | 1845 MHz (+7,0%) |
| TMU’s: | 184 | Geheugenklok: | 14 Gbps |
| ROP’s: | 96 | Geheugen: | 8 GB GDDR6 256b |
&
| ASUS RTX 3070 LHR 8GB TUF V2 OC | |||
|---|---|---|---|
| Specs geleverd door VideoCardz.NET Database | |||
| GPU: | GA104-302 | Basisklok: | 1500 MHz |
| Kernen: | 5888 | Boostklok: | 1845 MHz (+7,0%) |
| TMU’s: | 184 | Geheugenklok: | 14 Gbps |
| ROP’s: | 96 | Geheugen: | 8 GB GDDR6 256b |



