Asus ogłosił dzisiaj dostępność nowych laptopów z linii Republic of Gamers (ROG) wyposażonych w najnowsze procesory mobilne AMD Ryzen 5000 z serii H w Indiach. Nowa seria laptopów obejmuje ROG Flow X13 z odłączaną obsługą eGPU (XG Mobile), ROG Zephyrus Duo 15 SE, ROG Zephyrus G15 i ROG Zephyrus G14 .
Główną atrakcją całej linii jest ROG Flow X13, który jest uważany za najpotężniejszy 13-calowy ultraprzenośny laptop do gier na rynku.
Laptopy do gier są wyposażone w procesory AMD Ryzen 9 5900HS i Ryzen 9 5900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce.
ROG Flow X13, ROG Zephyrus Duo 15SE, ROG Zephyrus G15 i ROG Zephyrus G14: Cena i dostępność
Model | Cena wywoławcza |
Platformy | Dostępność |
Zephyrus Flow X13 | Rs 1 119 990 | Ekskluzywne sklepy Asus, sklepy ROG, Flipkart, Reliance Sprzedaż Digital, Croma, Vijay | 26 maja |
Zephyrus Duo 15 SE | Rs 2,99 990 | Ekskluzywne sklepy Asus, sklepy ROG, Amazon, Flipkart | 26 maja |
Zephyrus G15 (2021) | Rs 1,37 990 | Ekskluzywne sklepy Asus, sklepy ROG, Flipkart, Croma, Vijay Sprzedaż | 26 maja |
Zephyrus G14 (2021) | 94 990 Rs | Asus Exclusi ve Stores, ROG Stores, Amazon, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales | 26 maja |
ROG Flow X13: Specyfikacje
Procesor | Ryzen 9 5900HS i Ryzen 7 5800HS |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Panel | 13.4″Ekran dotykowy 16:10, UHD IPS 60 Hz, 116% sRGB, wąskie ramki boczne Pantone 4,9 mm, Gorilla Glass LUB wyświetlacz dotykowy 16:10 o przekątnej 13,4″, FHD IPS 120 Hz, 100% sRGB, Pantone 4,9 mm Wąskie ramki boczne, Gorilla Glass |
Pamięć | Na pokładzie 2 x 8G LPDDR4X 4266 MHz Dwukanałowy Wbudowane 2 x 16G LPDDR4X 4266 MHz dwukanałowe |
Pamięć masowa | 1 x M.2 2230 PCIe SSD 512G/1TB |
Kamera | Kamera internetowa HD 720P |
Klawiatura | Skok 1,7 mm/białe podświetlenie |
PORTY WE/WY | 1 x interfejs mobilny ROG XG (PCIe® 3.0 x8) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (obsługa DisplayPort 1.4 + PD) 1 x Gniazdo audio typu combo (wejście mikrofonowe i słuchawki) 1 x HDMI (obsługa HDMI 2.0b) |
Łączność sieciowa | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v5.2 |
Dźwięk | 2 x głośniki + zestaw mikrofonów z inteligentnym wzmacniaczem Hi Res/Dolby Atmos |
Bateria | 62 Wh |
Rozmiar touchpada | 104 x 62 mm |
Adapter |
100 W USB-C 75 x 75 x 28,8 mm/300 g |
Wymiary/waga | 299,4 x 222,9 x 15,75 mm/1,3 kg |
ROG Zephyrus Duo 15SE: Specyfikacje
15,6″FHD 300 Hz 3 ms (sRGB 100%)
Zephyrus G15: dane techniczne
Model | GA503QR |
GA503QM |
Procesor | AMD Ryzen 9 5900HS/AMD Ryzen 7 5800 HS | |
GPU | Nvidia RTX 3070, 8 GB GDDR6 (80 W TGP + 20 W Dynamic Boost) |
Nvidia RTX 3060, 6 GB GDDR6 (80 W TGP + 20 W Dynamic Boost) |
Pamięć | Do 48 GB DDR4 3200 MHz (dwukanałowy) | |
Pamięć masowa | 2-Gniazdo PCIE SSD M.2 512 GB/1 TB | |
Wyświetlacz | QHD (2560×1440) IPS 165 Hz, DCI-P3 100%, 300 nitów, 3 ms z walidacją Pantone, synchronizacja adaptacyjna | |
Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu chiclet Białe podświetlenie Klawisz zasilania z czytnikiem linii papilarnych Skok 1,7 mm Cichy: poniżej 30 db |
|
WLAN | Wi-Fi6 802.11AX ( 2×2) + BT | |
Porty we/wy | • 2 x obsługa USB3 typu C.2 Gen 2 i DisplayPort 1.4 oraz Power Delivery 3.0 • 2 x USB3.2 Gen2 Type A • 1 x MicroSD (312 MB/s) • 1 x HDMI 2.0b • 1 x gniazdo audio combo 3,5 mm • 1 x blokada Kensington • 1 x RJ45 | |
Audio | Głośnik wysokotonowy skierowany do góry * 2, głośnik niskotonowy skierowany do dołu * 4 z obsługą inteligentnego wzmacniacza mikrofonu 3D Dwukierunkowa redukcja szumów AI Certyfikat Dolby Atmos Hi-Res | |
Bateria | 90 Wh | |
Zasilacz | 200 W | |
Wymiary | 355 x 243,5 x 19,9 mm | |
Waga | 1,9 kg |
ROG Zephyrus G14: Specyfikacje
Procesor | AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS |
|||
GPU | Nvidia RTX 3060, 6 GB DDR6 60 W TGP + 5 W Dynamic Boost Nvidia GTX1650. 4 GB DDR6 |
|||
Pamięć | 8G/16G DDR4 3200MHz na pokładzie RAM 8G/16G DDR4 3200Mhz, 1x gniazdo rozszerzeń SO DIMM |
|||
Pamięć masowa | Gniazdo SSD 1xM.2 PCIe Gen 3 (obsługa do 2 TB) | |||
Wyświetlacz | 14-calowy panel WQHD (2560 x 1440) IPS, 120 Hz, 100% DCI-P3 14-calowy panel Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz, 100 % sRGB Pantone® Validated Obsługa Adaptive Sync |
|||
Klawiatura | Podświetlana klawiatura Chiclet, obsługa klawiszy N, skok 1,7 mm, 4 klawisze skrótu, klawisz zasilania z czytnikiem linii papilarnych | |||
WLAN | 802.11ax 2×2 WLAN | |||
I/Porty O | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C z portami DP 1.4 i 100 W PD 1x USB3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x gniazdo combo 3,5 mm 1x blokada Kensington |
|||
Audio | 2 głośniki 2,5 W z technologią Smart AMP Głośnik wysokotonowy 2 x 0,7 W, mikrofon kierunkowy | |||
Bateria | 76whr | |||
Adapter | 180 w | |||
Wymiary | 32,4 (W ) x 22,2 () x 1,99 (H) cm | |||
Waga | 1,7 kg | |||
Facebook Twitter Linkedin