Après apparaissant dans un envoi outre-mer, la carte graphique MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC est apparue sur une boutique en ligne. La liste provient d’un détaillant polonais, X-Kom , qui a répertorié la carte mais ne prend pas encore de précommande.
Carte graphique MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC répertoriée en ligne-12 Go de mémoire GDDR6X et refroidissement à trois ventilateurs
Le détaillant permet aux clients de demander la disponibilité du MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC mais ne fournit pas de livraison exacte, de date de précommande ou de prix. La liste confirme que la carte sera bientôt annoncée avec rumeurs indiquant un lancement difficile le 26 mai de la NVIDIA 3080 Ti. Il est possible que les détaillants soient autorisés à mettre en ligne les précommandes peu de temps après l’annonce.
La carte graphique MSI 3080 Ti Ventus 3X OC est une conception entièrement personnalisée qui comprend une solution de refroidissement à 2,5 emplacements et à trois ventilateurs. La carte comportera une plaque arrière en graphène et devrait être alimentée par deux connecteurs à 8 broches. La carte comportera les sorties HDMI standard et triple Display Port.
Spécifications de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti’Rumored’
La carte graphique GeForce RTX 3080 Ti 12 Go FE (Founders Edition) de NVIDIA devrait présenter la conception de circuit imprimé PG132-SKU18 et le cœur graphique GA102-225-KD-A1. Le GPU GA102-225 a également changé depuis la dernière fois que nous les avons vus et comportera désormais 10240 cœurs CUDA sur un total de 80 unités SM. Le GPU présente une vitesse d’horloge de base de 1365 MHz et une augmentation de 1665 MHz, qui sont tous deux plus lents que les GPU GeForce RTX GA102 existants.
Il a été signalé hier que la dernière carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti devrait être livrée avec le nouveau noyau GPU GA102-202 ou GA102-302. mêmes spécifications que le QS mais est verrouillé pour l’exploitation minière.
En ce qui concerne la mémoire, la carte comportera 12 Go de mémoire GDDR6X. Contrairement aux vitesses de 19,5 Gbit/s du RTX 3090, la GeForce RTX 3080 Ti conserverait les mêmes vitesses de mémoire que la RTX 3080 à 19 Gbit/s. Étant donné que nous obtenons 12 Go de mémoire, la NVIDIA 3080 Ti utilisera une interface de bus 384 bits, ce qui équivaut à une bande passante totale de 912 Go/s. Ainsi, alors que nous constatons une réduction de 8 Go de VRAM par rapport à la spécification précédente, l’interface de bus plus grande devrait générer une bande passante mémoire plus élevée.
Le TGP de la carte est défini pour être le même que le RTX 3080 à 320 Watts. C’est absolument nécessaire pour alimenter les cœurs supplémentaires, donc NVIDIA devra peut-être optimiser un peu les horloges ici. La NVIDIA RTX 3080 Ti devrait présenter un PDSF d’environ 999 $ US tandis que ITHome a signalé qu’un prix de 7999 yuans chinois, soit environ 1 200 $ US, est attendu sur le marché de détail Asie-Pacifique.
Spécifications de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30 Series’Ampere’:
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Ampère GA107 | Ampère GA106? | Ampère GA106-300 | Ampère GA104-200 | Ampère GA104-300 | Ampère GA104-400 | Ampère GA102-200 | Ampère GA102-225? | Ampère GA102-300 |
| Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8 nm | Samsung 8 nm |
| Die Size | TBA | TBA | TBA | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 |
| Transistors | TBA | TBA | TBA | 17,4 milliards | 17,4 milliards | 17,4 milliards | 28 milliards | 28 Milliards | 28 milliards |
| Cœurs CUDA | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 6144? | 8704 | 10240 ? | 10496 |
| TMU/ROPs | TBA | À confirmer | 112/64 | 152/80 | 184/96 | 192/104? | 272/96 | 320/112? | 328/112 |
| Cœurs Tensor/RT | TBA | TBA | 112/28 | 152/38 | 184/46 | 192/48? | 272/68 | 320/76? | 328/82 |
| Horloge de base | À confirmer | TBA | 1320 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | À confirmer | 1440 MHz | 1 365 MHz | 1 400 MHz |
| Boost Clock | TBA | TBA | 1780 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | À confirmer | 1710 MHz | 1665 MHz | 1700 MHz |
| FP32 Compute | TBA | TBA | 12,7 TFLOPs | 16,2 TFLOPs | 20 TFLOP | TBA | 30 TFLOP | TBA | 36 TFLOP |
| RT TFLOP | TBA | TBA | 25,4 TFLOP | 32,4 TFLOP | 40 TFLOP | TBA | 58 TFLOP | TBA | 69 TFLOP |
| Tensor-TOPs | TBA | TBA | 101 TOP | 129.6 TOP | 163 TOP | À confirmer | 238 TOP | À confirmer | 285 TOP |
| Capacité mémoire | 4 Go GDDR6? | 6 Go GDDR6? | 12 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 8-16 Go GDDR6X? | 10 Go GDDR6X | 12 Go de GDDR6X | 24 Go de GDDR6X |
| Bus mémoire | 128 bits | 192 bits? | 192 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 320 bits | 384 bits | 384 bits |
| Vitesse de la mémoire | TBA | TBA | 15 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | À confirmer | 19 Gbit/s | 19 Gbit/s | 19,5 Gbit/s |
| Bande passante | TBA | TBA | 360 Gbit/s | 448 Gbit/s | 448 Gbit/s | À confirmer | 760 Gbit/s | 912 Gbit/s | 936 Gbit/s |
| TGP | 90W? | À confirmer | 170W | 200W | 220W | 250W? | 320W | 320W | 350W |
| Prix (MSRP/FE) | 149 $? | 199 $? | 329 $ | 399 $ US | 499 $ US | 599 $ US? | 699 $ US | 999 $ US? | 1 499 $ US |
| Lancement (disponibilité) | 2021? | 2021? | Février 2021 | Décembre 2020 | 29 octobre | mai 2021? | 17 septembre | mai 2021? | 24 septembre |
Source des actualités: Paweł Maziarz