Nous savons que les prix des cartes graphiques, qu’elles proviennent de NVIDIA ou d’AMD, sont insensés pour le moment, mais d’après les données publiées par 3DCenter , il est révélé que les détaillants européens facturent 3 fois le PDSF pour les cartes graphiques de la série GeForce RTX 30.
Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series coûtent 3 fois plus cher que le PDSF chez les détaillants européens
Tout le monde profite des problèmes d’approvisionnement en GPU, mais en raison d’une demande plus élevée par rapport à l’offre d’AMD, les prix des GPU NVIDIA ont explosé. L’AMD Radeon RX 6000 a fait défaut mais il y en a toujours eu de faibles quantités depuis le début. Nous pouvons voir à travers les chiffres de vente que NVIDIA a été en mesure de livrer plus de GPU GeForce RTX 30 que ses concurrents RDNA 2.
En raison de leur popularité plus élevée, les GPU NVIDIA GeForce RTX 30 ont non seulement été courts malgré plus d’expéditions, mais ont également atteint des prix extrêmement élevés. Les données suivantes qui ont été recueillies par 3DCenter sont une accumulation de 5 mois et montrent à quel point la situation a commencé au début de 2021.
Prix catalogue | 479 € | 579 € | 649 € | 999 € | 329 € | 519 € | 719 € | 1 549 € |
17 janvier | – | 809-1019 € | 999 à 1199 € | 1249-1841 € | – | 769-1049 € | – | 1649-2406 € |
22 janvier | – | 879-1049 € | 1019-1279 € | 1249-1718 € | – | 729-999 € | – | 1849-2379 € |
2 février | – | 859-1049 € | 1049-1329 € | 1299-1755 € | – | 799 à 1249 € | 1399-1449 € | 1750-2899 € |
14 février | – | 969-1489 € | 1129-1399 € | 1339-1729 € | – | 899-1349 € | – | 2223-2819 € |
24 février | – | 999-1199 € | 1098-1399 € | 1429-2045 € | – | 979-1569 € | – | 2469-3669 € |
18 mars | 970-1049 € | 1179-1199 € | 1259-1539 € | 1499-1960 € | 559 à 1199 € | 1299-1699 € | 2299 à 2499 € | 2459-3915 € |
19 avril | 860-1521 € | 1379-1699 € | 1444-1699 € | 1654-2527 € | 589-1181 € | 1290-1699 € | 2299-2399 € | 2699-3049 € |
2 mai | 899-1417 € | 1373-1699 € | 1632-1773 € | 1799-2528 € | 740-1349 € | 1269-1699 € | 2299 à 2499 € | 2539-3499 € |
16 mai | 909 à 1 580 € | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2999 € | 999-1122 € | 1498-1649 € | 2999 € | 3199 € |
Comme vous pouvez le constater, les balises sur les cartes graphiques d’AMD et de NVIDIA étaient assez standard d’un nouveau lancement au début de cette année. Le principal problème était principalement la disponibilité, mais la tarification devient la principale préoccupation en ce moment. Certaines unités atteignent le segment de la vente au détail, mais les prix sont si élevés que vous finissez par payer presque 3 fois le prix du PDSF d’origine.
Détaillant | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3080 | 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curmudgeon | 909-1499 € | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2299 € | 999-1122 € | N/A | 1500-1649 € | 2999 € | 3199 € |
Autre | 999-1219 € | N/A | N/A | 1999-2999 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mise en caisse | N/A | N/A | 1642-1773 € | 1989 2328 € | N/A | N/A | 1 498 € | N/A | N/A |
ComputerU | N/A | N/A | N/A | 2268 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Equippr | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Galaxus | 1 580 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HardwareC24 | N/A | N/A | N/A | 1879 € | 999 € | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mindfactory | 909-949 € | N/A | N/A | 1699-2299 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cahiers B. | N/A | N/A | N/A | 1899 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ProShop | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PDSF | € 479 | 579 € | 649 € | 999 € | 329 € | 419 € | 519 € | 719 € | 1 549 € |
Changement de prix (par rapport au PDSF) | + 90% | + 159% | + 100% | + 70% | + 204% | – | + 189% | + 317% | + 107% |
Les cartes graphiques GeForce RTX 30 de NVIDIA sont celles dont le prix est insensé. La GeForce RTX 3080, en particulier, est facturée 2999 euros, une augmentation de 317% par rapport au PDSF, tandis que le RTX 3060 Ti a un prix de 204% par rapport au PDSF. Il en va de même avec le RTX 3070 qui dépasse de 189% son PDSF. Les cartes AMD se situent en moyenne dans la gamme 2x (prix supérieur au PDSF), mais c’est toujours insensé. AMD et ses partenaires ont expédié de bonnes quantités de sa nouvelle Cartes graphiques personnalisées Navi 21 XTXH aux détaillants basés dans l’UE, mais leur prix est actuellement supérieur à 2000 euros.
Voici les prix actuels des GPU RX 6900 XT au Royaume-Uni, il s’agit de matrices XTU Ultimate super regroupées pic.twitter.com/iBCUKSibew
-Don Charlie (@ghost_motley) 15 mai 2021
Les opérations de minage de crypto-monnaie ont également englouti l’offre de cartes graphiques et NVIDIA s’y attaque en publiant son GeForce RTX 30 LHR series qui implémentera de nouveaux SKU GPU à limiter taux de hachage dans les algorithmes de minage, mais il reste à voir si cela irait de la même manière que le premier limiteur de taux de hachage (contourné en quelques semaines) ou si cela fonctionnera pour NVIDIA cette fois. Si les cartes LHR fonctionnent, nous pouvons voir les prix revenir lentement à la normale, mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise de sitôt, car les GPU doivent encore être fabriqués en grande quantité pour répondre à la demande existante.
Source des informations: Videocardz