GIGABYTEは、今後の戦術ゲームモニターの1つであるAORUSFI32Uの公式製品ページを公開しました。これは、最大144 Hzのリフレッシュレート、1 ms GTG/1 ms MPRTの応答時間、およびDisplayHDR400のサポートを備えた4KUHD(3840 x 2160)SuperSpeedIPSパネルを活用する31.5インチディスプレイです。接続オプションには次のものがあります。 x2 HDMI 2.1、x1 DisplayPort 1.4(DSC)、x3 USB 3.0、および1xUSB-C。
AORUSFI32Uゲーミングモニターの仕様
表示領域(HxV) | 697.3056 X 392.2344 (mm) |
パネルバックライト/タイプ | エッジタイプ |
ディスプレイ表面(ノングレア)/グレア) | ノングレア |
彩度 | 95%DCI-P3/123%sRGB |
真の解像度 | 3840 X 2160(UHD) |
ピクセルピッチ | 0.181(H )X 0.181(V)(mm) |
明るさ | 350 cd/m2(TYP) |
コントラスト比 | 10001(TYP) |
表示角度 | 178(H)/178(V) |
表示色 | 10ビット(8ビット+ FRC) |
応答時間 | 1ms GTG/1ms MPRT |
リフレッシュレート | コンソールゲームの場合は144Hz120Hz * |
HDR | VESAディスプレイHDR400 |
フリッカーフリー | はい |
信号入力 | HDMI2.1 x2ディスプレイポート1.4(DSC)x1 |
HBR3 | |
イヤホンジャック | はい |
マイクジャック | はい |
スピーカー | 該当なし |
独自の機能 | OSD Sidekick Active Noise Cancelling(ANC)2.0 Aim Stabilizer Sync Black Equalizer 1.0 Dashboard Timer Counter Crosshair PiP/PbP Auto-Update KVM RGB Fusion 2.0 6 axis Color Control Smart OD |
USBポート(s) | USB 3.0 x3 USB C x1 |
電源タイプ | ビルトイン |
消費電力 | 120W(最大) |
省電力モード | 0.5W |
電源オフモード | 0.3W |
電圧 | AC 100-240V 50/60Hz |
傾斜(角度) | -5°++ 20° |
回転(角度) | -20°-+ 20° |
ピボット(角度/方向) | -0°-+ 90 |
高さ調整(mm) | 130 |
VESAウォールマウント(mm) | 100 * 100 |
ケンジントンロック | はい |
物理学。スタンド付き寸法(WxHxD) | 717.6 * 424.3 * 71.3 mm |
Phys。スタンドなしの寸法(WxHxD) | 715.8 * 423.8 * 68.2 mm |
ボックス寸法(WxHxD) | 1000 * 585 * 198 mm |
スタンド付き正味重量(Esti。) | 10.9 kg(TBD) |
スタンドなしの正味重量(Esti。) | 7.7 kg(TBD) |
総重量(Esti。) | 15.4 kg (未定) |
アクセサリ | 電源ケーブル/HDMIケーブル/DPケーブル/USBケーブル/タイプCケーブル/QSG/保証カード |
注 | * HDMI2.1は、PS5およびXboxシリーズXを4K UHD @ 20Hz(4:2:0)でサポートします |
Adaptive-syncは、互換性のあるNVIDIAシステムとAMDシステムの両方のVRRでサポートされています。 […]ギガバイトの製品ページで現在確認されているその他の仕様には、1000:コントラスト比、350 cd/m2の明るさ、178/178の視野角が含まれます。 […]画面には、ギガバイトが言うように、Audi ESS SabreHi-fiを備えた「オーディオファンサウンド」もあります。
出典: GIGABYTE 、