Giá thấp hơn và tính khả dụng của GPU tốt hơn
Trong các bản cập nhật thường xuyên của họ về tình hình thị trường GPU ở Châu Âu, 3DCenter hiện báo cáo về việc giảm đáng kể giá cạc đồ họa GeForce RTX và tính khả dụng tốt hơn.
Mặc dù cạc đồ họa AMD không giảm giá cũng như không có khả năng cung cấp tốt hơn hàng tháng, nhưng có sự thay đổi lớn về giá GeForce RTX, theo báo cáo của 3DCenter. Trung bình cạc đồ họa GeForce RTX vẫn đắt hơn 91% so với MSRP, nhưng con số đó đã chênh lệch 113% hàng tháng khi giá cạc GeForce tăng vọt lên 304%. Tháng trước NVIDIA đã giảm đáng kể lô hàng GPU do công ty đang chuyển sản xuất sang dòng Lite Hash Rate, điều này đã dẫn đến lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn, hiện đang giảm dần do các mẫu LHR được giao cho khách hàng.
Giá GPU dự kiến sẽ không giảm nhanh như khi nó tăng vào tháng 5, chủ yếu là do các nhà bán lẻ đã đặt mua thẻ với giá cao hơn và giờ họ không muốn bán lỗ. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, các nhà phân phối sẽ giảm giá của họ (cao hơn MSRP), điều này sẽ cho phép các nhà bán lẻ giảm giá mà vẫn tạo ra lợi nhuận.
Giới thiệu dòng GeForce RTX 30 Ti và RTX 30 LHR kết hợp với lệnh cấm khai thác tiền điện tử ở Trung Quốc gần đây đã góp phần làm giảm giá. Trong khi đó, AMD đã không phát hành bất kỳ card đồ họa máy tính để bàn nào trong hai tháng qua, nhưng họ đã thêm dòng RX 6000M di động vào dòng sản phẩm của mình, dòng sản phẩm này cũng dựa trên GPU RDNA2.
Định giá cạc đồ họa, Nguồn: 3DCenter.org
A Giá cả và tính khả dụng của dòng MD Radeon RX 6000 | ||||
---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT |
Geizhals | 798-899 $$$$ | 1199-1826$ | 1248-2109 $$$$$> | 1589-2399 $$$$ |
Thay thế | 799-999 € | Hết hàng | 1299 € | 1699-2449 € |
Caseking | 868-895 | Hết hàng | 1560tyles | 1871-2266 Feat |
|
Hết hàng | Hết hàng | 1596-1890 € | |
Equippr | 799 € | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng |
Galaxus | 856-986 € | Hết hàng | Hết hàng hết hàng | Hết hàng |
Hardwarecamp24 | Hết hàng | 1349 € | 1799 € | |
Mindfactory | 798-899 € | 1199-1349 € | 1299 € | 1689-2199 € |
Máy tính xách tay | 799-999 € | Hết hàng | Hết hàng | 1649-2190 € |
ProShop | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | 2999 € |
MSRP | 479 € | 579 € | 649 € | 999 € |
Phụ phí | từ + 67% | từ + 107% | từ + 92% | từ + 59% |
Thay đổi kể từ ngày 30 tháng 5 | –11PP | + 36PP | + 13PP | –11PP |
Tính khả dụng | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★ ☆ |
Giá tính đến ngày 20/6/2021 (vào ban đêm); chỉ cung cấp có thể phân phối; “PP”=điểm phần trăm |
Giá và tính sẵn có của NVIDIA GeForce RTX 30 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DCenter.org | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 | 3080Ti | 3090 |
Geizhals | 679-1203 € | 1180 € | 989-1399 € | 1000-1398 € | 1579-1999 € | 1649-2197 € | 2169-3330 € |
Thay thế | 689-819 € | Hết hàng | 999-1239 € | 1099-1229 € | 1599-1929 € | 1859-2669 € | 2199-3269 € |
Caseking | 717-794 € | Hết hàng | 1085-1305 € | 1193-1214 $$$$$> | 1784-1910 $$$$$> | 1999-2173 $$$$$> | 2523-2887 € |
Phần universe | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | 1764 € | Hết hàng |
Equippr > | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng cổ phiếu | 1649 € | 2169 € |
Galaxus | 839 € | Hết hàng | 1079-1249 € | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng còn hàng | Hết hàng |
Hardwarecamp24 | 799 € | Hết hàng | 1099 € | 1049 € | 1699 € | Hết hàng | 2399-2699 € |
Mindfactory | 679-699 € | Hết hàng | 1099-1199 € | 1099 € | 1598-1799 € | 1799-1939 € | 2198-2399 € |
Máy tính xách tay | Hết hàng | Hết hàng | 1 049-1149 € | 1079-1340 € | 1799 € | Hết hàng | 2299-2349 € |
ProShop | 1299-1429 € | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng | 2599-3129 € | 2499 € |
MSRP | 329 € | 419 € | 519 € | 619 € | 719 € | 1199 € | 1549 € |
Phụ phí | từ + 106% | từ + 182% | từ + 91% | từ + 62% | từ + 120% | từ + 38% | từ + 40% |
Thay đổi kể từ ngày 30 tháng 5 | –46PP | + 67PP | –54PP | – | –58PP | – | –34PP |
Tính khả dụng | ★★ ★★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ |
Giá tại thời điểm 20/6/2021 (ban đêm); chỉ cung cấp có thể phân phối; “PP”=điểm phần trăm |
Nguồn: 3DCenter