
TUM_APISAK đã chia sẻ một số số liệu chứng minh hai GPU chơi game Xe-HPG DG2 sắp ra mắt của Intel có thể vượt qua đối thủ như thế nào. Theo người rò rỉ, GPU DG2 tốt thứ hai của Intel — một SKU mới được phát hiện có 448 Đơn vị thực thi và xung nhịp tăng 1,8 GHz — sẽ khá gần với thẻ đồ họa GeForce RTX 3070 của NVIDIA về mặt hiệu suất. GPU cụ thể này cũng được cho là chậm hơn 8% so với Radeon RX 6700 XT của AMD. Một trong số các GPU DG2 khác của Intel, chỉ có 128 Đơn vị thực thi nhưng xung nhịp tăng 1,9 GHz, ước tính nhanh hơn 12% so với GeForce GTX 1650 của NVIDIA.
RX 6700 XT 100%
RTX 3070 97%
448EU @ 1,8 GHz 92% ⬅️———————————-
128EU @ 1,9 GHz 100% ⬅️
GTX 1650 88% pic.twitter.com/giPGE8JtBJ-APISAK (@TUM_APISAK) Ngày 18 tháng 6 năm 2021
GPU Intel Xe-HPG DG2
SKU 1 | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Loại gói | BGA2660 | BGA2660 | BGA2660 | TBC | TBC |
Công nghệ bộ nhớ được hỗ trợ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Tốc độ bộ nhớ | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
Giao diện/bus | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
Dung lượng bộ nhớ (Tối đa) | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Kích thước bộ nhớ đệm thông minh | 16 MB | 16 MB | 8 MB | TBC | TBC |
Đơn vị thực thi đồ họa (EU) | 512 | 384 | 256 | 196 | 128 |
Tần số đồ họa (Cao) Di động | 1,1 GHz | 600 MHz | 450 MHz | TBC | TBC |
Tần số đồ họa (Turbo) Di động | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,4 GHz | TBC | TBC |
TDP Mobile (Chỉ chip) | 100 | 100 | 100 | TBC | TBC |
TDP máy tính để bàn | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
Cạc đồ họa chơi game rời dựa trên GPU Intel Xe-HPG DG2
GPU Variant | GPU SKU | Đơn vị thực thi | Đơn vị tô bóng (Lõi) | Dung lượng bộ nhớ | Bus bộ nhớ | TGP |
---|---|---|---|---|---|---|
Xe-HPG 512EU | DG2-512EU | 512 EU | 4096 | 16/8 GB GDDR6 | 256-bit | ~ 275W |
Xe-HPG 384EU | DG2-384EU | 384 EU | 3072 | 12/6 GB GDDR6 | 192-bit | TBC |
Xe-HPG 256EU | DG2-384EU | 256 EU | 2048 | 8/4 GB GDDR6 | 128-bit | TBC |
Xe-HPG 192EU | DG2-384EU | 192 EU | 1536 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | TBC |
Xe-HPG 128EU | DG2-128EU | 128 EU | 1024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | TBC |
Xe-HPG 96EU | DG2-128EU | 86 EU | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | ~ 120W |
[…] Intel Xe-HPG DG2-448 EU SKU được thử nghiệm đang hoạt động ở tốc độ xung nhịp khoảng 1,8 GHz trong khi 128 EU SKU đang hoạt động ở tốc độ xung nhịp khoảng 1,9 GHz. Chúng tôi không biết đó là tốc độ đồng hồ trung bình, tối đa hay cơ bản nhưng với những gì chúng tôi đã thấy trên kiến trúc Xe, đó phải là tốc độ đồng hồ tối đa.
Nguồn: TUM_APISAK , Wccftech , Phòng thí nghiệm của Igor